HOME > 생활안내 > 상·벌점 안내
상·벌점 안내
| 상점 기준표 | 벌점 기준표 |
|---|
상점 기준표
| 연번 | 상점내용 | 상점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 생활관 명예선양 | 10점 | 적용 |
| 2 | 습득물 신고 | 3점 | |
| 3 | 응급구조 및 간병 봉사 | 3점 | |
| 4 | 묵독실, 휴게실 등 공동시설물 청소 | 3점 | |
| 5 | 건물 내ㆍ외 환경미화 솔선수범 | 3점 | |
| 6 | 전기, 수도 등 에너지 절약 실천 | 3점 | |
| 7 | 면학분위기 조성 | 3점 | |
| 8 | 기타 관리자가 인정하는 봉사 또는 위 각 호에 준한다고 인정한 사항 등 | 관리자 판단 |
벌점 기준표
| 연번 | 벌점내용 | 벌점 및 퇴사조치 상한선 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 생활관 내에서 폭행, 절도행위 | 퇴사/20점 | 적용 |
| 2 | 외부인에게 숙박을 제공하는 행위 | ||
| 3 | 고의로 생활관 내 기물을 훼손하는 행위 | ||
| 4 | 점호시간 이후 생활관을 이탈하는 행위 | ||
| 5 | 남ㆍ여 사실 상호 출입행위 | ||
| 6 | 방화 및 그와 유사한 행위 | ||
| 7 | 학칙을 위반 근신, 유기 및 무기정학의 징계를 받은 자 | 징계 기간을 초과하지 않는 범위 내에서 한시적 퇴사 및 벌점 | |
| 8 | 학칙을 위반하여 제적의 징계를 받은 자 | 퇴사 | |
| 9 | 벌점 20점 이상인 자 | 퇴사 | |
| 10 | 관리자의 정당한 지시에 불복하는 경우 | 10점 | |
| 11 | 생활관 내에서 음주, 도박행위 | 10점 | |
| 12 | 사실 및 생활관 내에서 흡연하는 행위 | 10점 | |
| 13 | 사실 열쇠를 타인에게 대여하는 행위 | 10점 | |
| 14 | 위험물 반입 사용 행위 | 5점 | |
| 15 | 외부인에게 생활관 식당에서 식사를 제공하는 행위 | 5점 | 미적용 |
| 16 | 학생증을 타인에게 대여하는 행위 | 5점 | 적용 |
| 17 | 무단외박 | 5점 | |
| 18 | 점호시간 이후에 외부인과 사실에 있는 행위 | 5점 | |
| 19 | 점호 미 참석 | 3점 | |
| 20 | 사실 열쇠를 소지하지 않는 경우 | 3점 | |
| 21 | 비상키 대여 | 3점 | |
| 22 | 외부 음식 배달 행위 = 사실 내 식사 행위 | 2점 | 수정적용 |
| 23 | 생활관 출입시간을 허락 없이 어기는 행위 | 2점 | 적용 |
| 24 | 사실 내 불결, 정리 정돈 불량 | 2점 | |
| 25 | 낙서, 부착물 부착, 광고물의 무단 전시 | 2점 | |
| 26 | 쓰레기 무단투기 | 2점 | |
| 27 | 애완동물 반입 및 사육 행위 | 2점 | |
| 28 | 학생증 미지참(식사시간) | 1점 | 미적용 |
| 29 | 점호지각 | 1점 | 적용 |
| 30 | 기타 규정을 위반하는 경우 또는 위 각 호에 준하는 행위로 물의를 야기한 경우 | 관리자 판단 |
