HOME > 생활안내 > 시설안내
시설안내
∇ 생활관 1동(3인실)
∇ 생활관 1동(4인실)
∇ 생활관 3동(2인실)
∇ 휴게실
| 구분 | 위치 | 개방시간 | 시설물 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 생활관1동 | 3층, 4층 | 24시간 | 정수기, 냉장고, 전자레인지, 테이블, 의자 | – |
| 생활관2동 | – | – | – | – |
| 생활관3동 | 2층, 4층 | 24시간 | 정수기, 냉장고, 전자레인지, 테이블, 의자 | – |
| 생활관4동 | 2층 | 24시간 | 정수기, 냉장고, 전자레인지, 테이블, 의자 | – |
∇ 세탁실
| 구분 | 위치 | 개방시간 | 시설물 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 생활관1동 | 2층, 4층 | 24시간 | 코인세탁기, 빨래보관함 | – |
| 생활관2동 | – | – | – | – |
| 생활관3동 | 2층, 4층 | 24시간 | 코인세탁기, 빨래보관함 | – |
| 생활관4동 | 2층 | 24시간 | 코인세탁기, 빨래보관함 | – |
∇ 열람실
| 구분 | 위치 | 개방시간 | 시설물 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 생활관1동 | 3층 | 24시간 | 테이블, 의자 | – |
| 생활관2동 | – | – | – | – |
| 생활관3동 | 1층, 3층 | 24시간 | 테이블, 의자 | – |
| 생활관4동 | 2층 | 24시간 | 테이블, 의자 | – |
∇ 헬스실
| 구분 | 위치 | 개방시간 | 시설물 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 생활관1동 | 2층 | 07시 ~ 23시 | 유산소, 웨이트 기구 | – |
| 생활관2동 | – | – | – | – |
| 생활관3동 | 1층 | 07시 ~ 23시 | 유산소, 웨이트 기구 | – |
| 생활관4동 | 1층 | 07시 ~ 23시 | 러닝머신, 탁구대 | – |
※ 러닝머신, 탁구대의 경우 생활관 4동 1층에 공용 시설이 따로 되어 있음.
∇ 기타시설물
- 정수기 : 생활관 각층(사감실, 휴게실 등)에 정수기를 설치하여 모든 생활관 관생이 자유롭게 사용.
- 세면장, 샤워장, 화장실 : 공용으로는 없으며 각 호실 내부에 있음.









