HOME > 생활관소개 > 일반현황
일반현황
∇ 연혁
- 2016.04. 생활관1동, 3동 개관.
- 2018.03. 생활관4동 개관.
- 2019.03. 생활관2동 개관 예정.
※ 생활관 남/여 배정은 상황에 따라 변동 가능.
∇ 수용인원 현황(생활관 사정에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다.)
| 호실현황(단위:실) | 인원현황(단위: 명) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물명 | 층 | 성별 | 장애인실 | 일반실 | 합계 | 장애인실 | 일반실 | 합계 | ||||
| 2인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 2인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | |||||
| 생활관1동 | 1층 | 남 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | 2 | 0 | 18 | 20 | 40 |
| 2층 | 남 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 24 | 20 | 44 | |
| 3층 | 남 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 24 | 20 | 44 | |
| 4층 | 남 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 24 | 20 | 44 | |
| 소계 | 1 | 0 | 30 | 20 | 51 | 2 | 0 | 90 | 80 | 172 | ||
| 생활관2동 | 1층 | 남 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 24 | 0 | 26 |
| 2층 | 남 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 3층 | 남 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 소계 | 1 | 0 | 30 | 0 | 31 | 2 | 0 | 90 | 0 | 92 | ||
| 생활관3동 | 1층 | 여 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 2 | 42 | 0 | 0 | 44 |
| 2층 | 여 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 3층 | 여 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 4층 | 여 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 소계 | 1 | 102 | 0 | 0 | 103 | 2 | 204 | 0 | 0 | 206 | ||
| 생활관4동 | 1층 | 여 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 2층 | 여 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
